Отдел продаж
тел.: +7 962-220-45-01
тел.: +7 924-225-82-98
E-mail:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
КС-55732-28
Максимальный грузовой момент: 80 тм
Длина стрелы: 28,1 м
Шасси: КАМАЗ-43118 (6х6) ЕВРО-4
Гарантия: 18 месяцев или 1000 моточасов
Характеристики
Характеристика шасси | |
Шасси | КАМАЗ-43118 |
Английское название | KAMAZ-43118 |
Колесная формула | 6x6 |
Двигатель | КАМАЗ-740 |
Количество и расположение цилиндров | V8 |
Рабочий объем цилиндров, см³ | 11762 |
Степень сжатия | 17,9 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300 |
Коробка передач | КАМАЗ-154/ ZF9 |
Число передач | 10ст. / 9ст. |
Система торможения | Пневматическая |
Типоразмер шин | 425/85 R21 |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
Характеристика крана | |
Модель крана | КС-55732-28 |
Базовое шасси | КАМАЗ-43118-46 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 80 |
Количество секций стрелы, шт | 4 |
Длина стрелы, м | 28,1 |
максимальная | 28,1 |
Размер опорного контура, м | 5,75х6,0 |
Зона работы, град | 270˚, 360˚ |
Вылет стрелы, м | 26,5 |
Мах. высота подъема крюка, м | 27,3 |
Кратность полиспаста (К) | 6 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 9,0-48,0 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 11,2х2,5х3,8 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 19,8 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 6 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 22,2 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-4320) | 6,85/14,79 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-5557) | 7,32/14,85 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-43118) | 7,11/14,84 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-65115) | 5,54/15,76 |
Длина гуська, м | 7 / 10 |
Способ перевозки гуська | отдельно возимый |
Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 24 / 26 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 34,5 / 37,3 |
Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
Частота вращения, об/мин. | 1,5 |
Глубина опускания, м | 32 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 50 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 47 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги, джойстики (опция) |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Емкость г/системы, л | 560 |
Контр. расход топлива в крановом режиме, л/час | 10,1 |
Угол въезда/съезда, град. | 39 / 17 |
Радиус поворота, м | 11,8 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Скорость подъема-опускания груза (К = max), м/мин | 9,0-48,0 |
Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 9,0-48,0 |
Автомобильные краны КС-55732-28 ЧЕЛЯБИНЕЦ обладают отличными грузовысотными характеристиками на средних и дальних вылетах для выполнения широко спектра строительно-монтажных работ.