Описание
Модель крана | КС-55732 |
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 85 |
Количество секций стрелы, шт | 4 |
Длина стрелы, м | 28,1 |
максимальная | 2 |
Размер опорного контура, м | 5,75х6,1 |
Зона работы, град | 270˚, 360˚ |
Вылет стрелы, м | 26,0 |
Мах. высота подъема крюка, м | 28,7 |
Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
Кратность полиспаста (К) | 6 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7,0-42,0 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,55х4,0 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 18,5 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 6,3 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 21,5 |
Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 6,5 |
Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 15,0 |
Масса (основного / максимального) противовеса, т | 0,0 / 5,4 |
Длина гуська, м | 7,0 / 10,0 |
Мах. вылет стрелы с гуськом | 33,0 / 36,0 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом | 35,1 / 38,0 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 38,0 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 33,0 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Характеристики
Грузоподъемность, тонн | 25 |
Длина стрелы, м | 28,1 |
Общая масса, кг | 21500 |
Документы
Товары
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
- Комментарии
Загрузка комментариев...