Описание
Модель крана | КС-55732 |
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 90 |
Количество секций стрелы, шт | 3 |
Длина стрелы, м | 24,5 |
Размер опорного контура, м | 5,75x6,1 |
Зона работы, град | 270˚ / 360˚ |
Вылет стрелы, м | 22,8 |
Мах. высота подъема крюка, м | 25,2 |
Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
Кратность полиспаста (К) | 6 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7,0-42,0 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,55х4,0 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 17,0 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 6,3 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 21,0 |
Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 6,5 |
Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 14,5 |
Масса (основного / максимального) противовеса, т | 0,0 / 5,4 |
Длина гуська, м | 7,0 / 10,0 |
Мах. вылет стрелы с гуськом | 29,0 / 32,5 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом | 31,7 / 34,7 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 38,0 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 33,0 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Файл грузовысотных х-к | 11252 |
График ГВХ |
11253 |
Характеристики
Грузоподъемность, тонн | 25 |
Длина стрелы, м | 24,5 |
Общая масса, кг | 21000 |
Документы
Грузовысотные KS_55732M3_24-_6kh6
516.5 Кб
Товары
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
- Комментарии
Загрузка комментариев...