Цена по запросу
Любые консультации отдела продаж по телефону:
+7 924-225-82-98
Описание
Модель крана | КС-55732 |
Базовое шасси | УРАЛ-73945 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 90 |
Количество секций стрелы, шт | 4 |
Длина стрелы, м | 31,0 |
Размер опорного контура, м | 5,75x6,1 |
Зона работы, град | 270˚ / 360˚ |
Вылет стрелы, м | 29,3 |
Мах. высота подъема крюка, м | 31,6 |
Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
Кратность полиспаста (К) | 6 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7,0-42,0 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,55х4,0 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 22,6 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 6,3 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 21,5 |
Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 6,4 |
Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 15,1 |
Масса (основного / максимального) противовеса, т | 0,0 / 5,4 |
Длина гуська, м | 10,0 |
Мах. вылет стрелы с гуськом | 39,3 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом | 40,9 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 40,0 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 34,0 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Характеристики
Грузоподъемность, тонн | 25 |
Длина стрелы, м | 31 |
Общая масса, кг | 21500 |
Документы
Грузовысотные KS_55732M3_31-_6kh6
621.3 Кб
Товары
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
- Комментарии
Загрузка комментариев...