Описание
Модель крана | КС-55733 |
Базовое шасси | УРАЛ-5557БК |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 32 |
Грузовой момент, тм | 112 |
Количество секций стрелы, шт | 3 |
Длина стрелы, м | 26,0 |
Размер опорного контура, м | 8,0х7,46/7,18 |
Зона работы, град | 360˚ с сохранением ГВХ |
Вылет стрелы, м | 25,0 |
Мах. высота подъема крюка, м | 27,5 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Кратность полиспаста (К) | 8 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 9,3-42,0 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,55х3,7 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 18,5 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 7,0 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 22,5 |
Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 6,5 |
Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 16,0 |
Масса (основного / максимального) противовеса, т | 0 /0 |
Длина гуська, м | 10,0 |
Мах. вылет стрелы с гуськом | 32,0 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом | 35,6 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 40 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 34 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Характеристики
Грузоподъемность, тонн | 32 |
Длина стрелы, м | 26 |
Общая масса, кг | 22500 |
Документы
Товары
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
- Комментарии
Загрузка комментариев...