Цена по запросу
Любые консультации отдела продаж по телефону:
+7 924-225-82-98
Описание
Модель крана | КС-55733 |
Базовое шасси | КАМАЗ-6540 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 32 |
Грузовой момент, тм | 112 |
Количество секций стрелы, шт | 4 |
Длина стрелы, м | 33,0 |
Размер опорного контура, м | 5,4х6,1 |
Зона работы, град | 260˚, 360˚ |
Вылет стрелы, м | 32,0 |
Мах. высота подъема крюка, м | 33,7 |
Скорость посадки, м/мин | 0,21 |
Кратность полиспаста (К) | 8 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 9,3-42,0 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,5х4,0 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 22,6 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 7,0 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 24,7 (с п/в 1,0т) |
Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 4,4 (с п/в 1,0т) |
Нагрузка на вторую ось, т | 4,4 (с п/в 1,0т) |
Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 15,9 (с п/в 1,0т) |
Масса (основного / максимального) противовеса, т | 1,0 / 8,4 |
Длина гуська, м | 10,0 |
Мах. вылет стрелы с гуськом | 41,0 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом | 43,1 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 40 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 34 |
Органы управления крановыми операциями | Боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Скорость опускания груза, минимальная, м/мин | 0,21 |
Характеристики
Грузоподъемность, тонн | 32 |
Длина стрелы, м | 33 |
Общая масса, кг | 24700 |
Документы
Товары
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
- Комментарии
Загрузка комментариев...