Описание
Параметр | Значение |
---|---|
Грузоподъемность, т | 25 |
Максимальный грузовой момент, т.м | 85 |
Длина стрелы, м | 9,7 - 31,0 |
Профиль стрелы | ОВОИД |
Опорный контур, м |
|
- максимальный | 5,45 х 6,1 |
- минимальный | 5,45 х 2,28 |
Зона работы крана, град | 260, 360 |
Длина гуська, м | 9 |
Угол наклона гуська,град | 0,20,40 |
Способ перевозки гуська | на стреле |
Макс. глубина опускания крюка, м | 32 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 29,0 (37,0) |
Максимальная высота подъема крюка, м |
|
- основная стрела, м | 31,6 |
- основная стрела + гусек | 40,4 |
Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 6,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин |
|
- номинальная | 6,2 |
- максимальная | 24,8 |
- посадки | 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |
Прибор безопасности | ОГМ-240, Skylog |
Максимальная масса противовеса, т | 6 |
Набор противовесов, т | 0+1,5+1,0 / 4,5 |
Максимальная комплектация для передвижения, т | 1,5+гусек |
Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках, т | 0+без гуська |
Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6 х 4 |
База шасси, м | 3,69+1,32 |
Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Камаз 740.705 - 300 |
- мощность, кВт( л.с.) | 221 (300) |
Двигатель шасси (ЕВРО-5) (опция) | Cummins ISB6.7E5300 |
- мощность, кВт( л.с.) | 215 (292) |
Транспортная скорость , км/ч |
|
- без гуська | 60 |
- с гуськом | 60 |
Общая длина крана, м | 11,8 |
Высота крана, м | 3,8 |
Ширина крана, м | 2,55 |
Передний угол свеса, град | 27 |
Задний угол свеса, град | 12 |
Масса крана в минимальной комплектации, т | 21,65 |
Нагрузка на 1-ю ось, т | 5,9 |
Нагрузка на заднюю тележку,т | 15,75 |
Масса буксируемого прицепа, т | 14,0 |
Возможность работы с опасными грузами | опция |
Температура эксплуатации, °С | ±40 |
Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Нормативный срок службы крана, лет | 12 |
Характеристики
Грузоподъемность, тонн | 25 |
Длина стрелы, м | 31 |
Общая масса, кг | 21650 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...