На базе автомобильного шасси KAMAZ-6540 (8х4) ЕВРО-5
Подробнее
Цена по запросу
Любые консультации отдела продаж по телефону:
+7 924-225-82-98
Описание
Параметр | Значение |
---|---|
Грузоподъемность максимальная, т | 32 |
Максимальный грузовой момент, т.м | 98 |
Длина стрелы, м | 9,6 - 30,2 |
Профиль стрелы | овоид |
Опорный контур, м: -максимальный | 4,75 х 5,8 |
-минимальный | 4,75 х 2,27 |
Зона работы крана, град | 240 |
Длина гуська, м | 9 |
Угол наклона гуська, град | 0, 30 |
Способ перевозки гуська | на стреле |
Макс. глубина опускания крюка, м | 25,0 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 27,0 (22,0) |
Максимальная высота подъема крюка, м |
|
- основная стрела | 30,5 |
- основная стрела + гусек | 40,2 |
Максимальный груз при котором допускается телескопирование стрелы, т | 4,35 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин |
|
- номинальная | 5,7 |
- максимальная | 40,0 |
- посадки | 0,2 |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,4 |
Прибор безопасности | ОНК-160С |
Максимальная масса протиовеса, т | 4,8 |
Набор противовесов, т | 2,4 + 2,4 |
Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-6540 |
Колесная формула | 8 х 4 |
База шасси, мм | 1810+2830+1320 |
Двигатель шасси (ЕВРО-5) | КамАЗ-Cummins ISB6.7Е5300 |
Мощность, л.с.(кВт) | 300(221) |
Транспортная скорость, км/ч |
|
- без гуська | 60 |
- с гуськом | 60 |
Общая длина крана, м | 12,0 |
Высота крана, м | 3,87 |
Ширина крана, м | 2,55 |
Передний угол свеса ПУС, град | 27 |
Задний угол свеса ЗУС, град | 19 |
Масса крана в минимальной комплектации , т | 24,8 |
Нагрузка на 1-ю ось, т | 4,95 |
Нагрузка на 2-ю ось, т | 4,95 |
Нагрузка на заднюю тележку,т | 14,90 |
Нормативная комплектация (да/нет) | ДА |
Возможность работы с опасными грузами | ДА |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Нормативный срок службы крана, лет | 12 |
Характеристики
Грузоподъемность, тонн | 32 |
Длина стрелы, м | 30,2 |
Общая масса, кг | 24800 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...