Описание
Параметр | Значение |
---|---|
Грузоподъемность, т | 32,0 |
Грузовой момент, т х м | 102,4 |
Длина стрелы, м | 9,7-31,0 |
Профиль стрелы | Овоид |
Опорный контур, м: |
|
-максимальный | 5,45 х 6,1 |
-минимальный | 5,45 х 2,28 |
Зона работы крана, град | 240/360 |
Длина (-ы) гуська, если имеется, м | 9,0 |
Угол наклона гуська, град | 0/20/40 |
Способ перевозки гуська | отдельно |
Макс. Глубина опускания крюка, м | 32,0 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 29,0(37,0) |
Максимальная высота подъема крюка,м |
|
- основная стрела | 31,6 |
- основная стрела + гусек | 40,4 |
Максимальный груз при котором допускается телескопирование стрелы, т | 6,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин |
|
-номинальная | 6,2 |
-максимальная | 24,8 |
-посадки | 0,2 |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |
Прибор безопасности | ОГМ-240, Skylog |
Максимальная масса протиовеса, т | 6,0 |
Набор противовесов, т | 0+1,5+4,5 |
Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-43118 |
Колесная формула | 6х6 |
База шасси, мм | 3690+1320 |
Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Камаз 740.705 - 300 |
- мощность, л.с.(кВт) | 300 (221) |
Транспортная скорость, км/ч | 60 |
Общая длина крана, мм | 11800,0 |
Высота крана, мм | 3970 |
Ширина крана, мм | 2550 |
Передний угол свеса ПУС, град | 35 |
Задний угол свеса ЗУС, град | 16 |
Масса крана в минимальной комплектации , т | 22,5 |
Нагрузка на 1-ю ось, т | 6,5 |
Нагрузка на заднюю тележку,т | 16,0 |
Возможность работы с опасными грузами | ДА |
Нормативный срок службы крана, лет |
12 |
Масса буксируемого прицепа, т | 12,0 |
Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Нормативный срок службы крана, лет | 12 |
Характеристики
Грузоподъемность, тонн | 32 |
Длина стрелы, м | 31 |
Общая масса, кг | 22500 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...