Описание
Параметр | Значение |
---|---|
Грузоподъемность, т | 50 |
Грузовой момент, т м | 175 |
Длина стрелы, м | 10,4 - 40,0 |
Профиль стрелы | ОВОИД |
Опорный контур, м: | |
- максимальный | 7,5х7,2 |
- минимальный | 6,64х5,55х6,34 |
Зона работы крана, град | 360 |
Длина гуська, м | 10,0; 17,0 |
Угол наклона гуська, град | 0,20,40 |
Способ перевозки гуська | На стреле |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 60 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 36(38) |
Максимальная высота подъема крюка, м |
|
-основная стрела | 41,0 |
-основная стрела+гусек | 58,1 |
Максимальный груз при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 10 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин |
|
- номинальная | 3,92 |
- максимальная | 39,0 |
- посадки | 0,145 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,46 |
Прибор безопасности | ОНК-180 |
Максимальная масса протиовеса, т | 10,8 |
Набор противовесов, т | 0+1,8+1,0+1,5+5,0+1,5 |
Максимальная комплектация для передвижения, т | 10,8+гусек |
Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках, т | без вспомогательной лебедки, без противовесов, без гуська |
Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-7330 |
Колесная формула базового автомобиля | 10 х 4 |
База шасси, мм | 2060+3000+1440+1440 |
Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Cummins |
Мощность двигателя шасси, кВт (л.с.) | 287 (390) |
Транспортная скорость, км/ч |
|
- без гуська | 50 |
- с гуськом | 40 |
Общая длина крана, мм | 12000 |
Высота крана, мм | 3920 |
Ширина крана, мм | 2550 |
Передний угол свеса ПУС, град | 23 |
Задний угол свеса ЗУС, град | 22 |
Масса крана в минимальной комплектации,т | 35,0 |
Нагрузка на 1-ю ось, т | 7,65 |
Нагрузка на 2-ю ось, т | 7,65 |
Нагрузка на заднюю тележку, т | 13 |
Нагрузка на 5-ю ось, т | 6,7 |
Масса буксируемого прицепа, т | нет |
Возможность работы с опасными грузами | опция |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Нормативный срок службы крана, лет | 13 |
Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Характеристики
Грузоподъемность, тонн | 50 |
Длина стрелы, м | 40 |
Общая масса, кг | 35000 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...