Описание
Параметр | Значение |
---|---|
Грузоподъемность максимальная, т | 70 |
Грузовой момент, тм | 231 |
Длина стрелы, м | 11,7 - 42 |
Профиль стрелы | ОВОИД |
Опорный контур, м: | |
- максимальный | 7,4 х 7,2 |
- минимальный | 6,84 х 4,73 х 5,66 |
Зона работы крана, град | 360 |
Длина гуська, м (опция) | 9,1-15,1 |
Угол наклона гуська, град | 0, 15, 30 |
Способ перевозки гуська | На стреле |
Макс. глубина опускания крюка, м | 50 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 38 (40) |
Максимальная высота подъема крюка, м |
|
- основная стрела | 43,2 |
- основная стрела + гусек | 52,5 |
- основная стрела + проставка (колено) | 58,2 |
Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 10 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин |
|
- номинальная | 3,2 |
- максимальная | 36,8 |
- посадки | 0,13 |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,6 |
Прибор безопасности | Hirschmann |
Максимальная масса противовеса, т | 14,3 |
Набор противовесов, т | 0,4+2,0+2,0+5,8+4,3 |
Максимальная комплектация для передвижения, т | 10,2+без гуська |
Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках, т | нет |
Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-7330 |
Колесная формула | 10 х 4 |
База шасси, мм | 2060+3000+1440+1440 |
Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Cummins ISL400 50 |
- мощность, кВт(л.с.) | 287 (390) |
Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 50(40) |
Габариты крана в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 14730 х 2550 х 4000 |
Передний угол свеса, град | 21 |
Задний угол свеса, град | 20 |
Масса крана в минимальной комплектации , т | 42,50 |
Нагрузка на 1-ю ось, т | 8,75 |
Нагрузка на 2-ю ось, т | 8,75 |
Нагрузка на заднюю тележку,т | 16,00 |
Нагрузка на 5-ю ось, т | 9,00 |
Масса буксируемого прицепа, т | НЕТ |
Возможность работы с опасными грузами | ДА |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Нормативный срок службы крана, лет | 13 |
Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Характеристики
Грузоподъемность, тонн | 70 |
Длина стрелы, м | 42 |
Общая масса, кг | 42500 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...