На базе автомобильного шасси MЗКТ-750002 (8x8)
Подробнее
Цена по запросу
Любые консультации отдела продаж по телефону:
+7 924-225-82-98
Описание
Параметр | Значение |
---|---|
Грузоподъемность максимальная, т | 70 |
Грузовой момент, тм | 231 |
Длина стрелы, м | 11,7 - 42 |
Профиль стрелы | ОВОИД |
Опорный контур, м: | |
- максимальный | 7,5 х 7,2 |
- минимальный | 7,07 х 4,73 х 6,04 |
Зона работы крана, град | 360 |
Длина гуська, м (опция) | 9,1-15,1 |
Угол наклона гуська, град | 0, 15, 30 |
Способ перевозки гуська | На стреле |
Макс. глубина опускания крюка, м | 50 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 38 (40) |
Максимальная высота подъема крюка, м |
|
- основная стрела | 43,2 |
- основная стрела + гусек | 52,5 |
- основная стрела + проставка (колено) | 58,2 |
Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 10 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин |
|
- номинальная | 3,2 |
- максимальная | 36,8 |
- посадки | 0,13 |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,6 |
Прибор безопасности | Hirschmann |
Максимальная масса противовеса, т | 14,5 |
Набор противовесов, т | 2,0+2,4+6,5+3,6 |
Максимальная комплектация для передвижения, т | 0+без гуська |
Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках, т | нет |
Шасси базового автомобиля | МЗКТ-750002 |
Колесная формула | 8 х 8 |
База шасси, мм | 2100+3600+1500 |
Двигатель шасси (ЕВРО-5) | ЯМЗ-653 |
- мощность, кВт(л.с.) | 308,8 (420) |
Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 60 |
Габариты крана в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 14730 х 2550 х 4000 |
Передний угол свеса, град | 23 |
Задний угол свеса, град | 20 |
Масса крана в минимальной комплектации , т | 45,00 |
Нагрузка на 1-ю ось, т | 10,20 |
Нагрузка на 2-ю ось, т | 10,20 |
Нагрузка на заднюю тележку,т | 24,60 |
Масса буксируемого прицепа, т | НЕТ |
Возможность работы с опасными грузами | ДА |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Нормативный срок службы крана, лет | 13 |
Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Характеристики
Грузоподъемность стрелы, тонн | 45000 |
Грузоподъемность, тонн | 70 |
Длина стрелы, м | 42 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...