Цена по запросу
Любые консультации отдела продаж по телефону:
+7 924-225-82-98
Описание
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 25,0 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 833,5 (85,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 9,8-21,6 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4,5 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 13,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,4 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 7,45 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 7,5 |
Вылет минимальный, м | 2,0 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
База, м | 3,69+1,32 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,05 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 5,0 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
Задний габарит, м | 3,10 |
Радиус поворота, м | 10,0 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,3х2,5х3,62 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4 – 13,9 (5-50) |
- крана транспортная на буксире, км/ч | 1,4 – 11,1 (5-40) |
- крана с гуськом транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4 – 11,1 (5-40) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,25 (15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,021 (0,2) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,100 (0,96) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- масса крана в транспортном положении | 20,2 |
- масса противовеса | 0,2 |
- масса стрелы | 3,2 |
- масса крановой установки | 12,2 |
- масса гуська | 0,45 |
Характеристики
Грузоподъемность, тонн | 25 |
Длина стрелы, м | 21 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...